機関車緒元
DD56タイプ
DD13タイプのディーゼル機関車です。
DD56-1 | DD56-2 | ||
---|---|---|---|
自重 | 56 t | 56 t | |
車 体 寸 法 |
全長 | 13,000 mm | 13,000 mm |
外幅 | 2846.4 mm | 2846.4 mm | |
高さ | 3,879 mm | 3,879 mm | |
機 関 |
形式 | DMF31-SBX2 | DMF31-SBX2 |
気筒数x直径x行程 | 6-180 mm x 200 mm | 6-180 mm x 200 mm | |
標準回転数 | 1,500 r.p.m | 1,500 r.p.m | |
出力 | 500 ps x 2 | 500 ps x 2 | |
最大引張力 | 14,000 kg | 14,000 kg | |
最高速度 | 35K/H | 35K/H | |
使用開始年月日 | 昭和45年12月10日 | 昭和46年6月7日 | |
備考 | 令和2年10月除却 |
DE65タイプ
東日本大震災で被災した仙台臨海鉄道へ平成23年11月に貸出し、その後、平成29年3月に売却しました。
DE65-2 | ||
---|---|---|
自重 | 65 t | |
車 体 寸 法 |
全長 | 14,150 mm |
外幅 | 2,984 mm | |
高さ | 3964.6 mm | |
機 関 |
形式 | DML61ZA |
気筒数x直径x行程 | 12-180 mm x 200 mm | |
標準回転数 | 1,500 r.p.m | |
出力 | 1,250 ps | |
最大引張力 | 19,500 kg | |
最高速度 | 低速段45K/ H 高速段 85K/H | |
使用開始年月日 | 昭和45年9月25日 | |
備考 | 平成15年2月新潟臨海鉄道(株)より転属 平成23年11月仙台臨海鉄道(株)へ貸付 平成29年3月仙台臨海鉄道(株)へ売却 |
DE10タイプ
元JR東日本のDE15で、十勝鉄道で働いた後、秋田へやってきました。DE10となり主力機として活躍中です。
DE10-1250 | DE10-1543 | DE10-1251 | ||
---|---|---|---|---|
自重 | 65 t | 65 t | 65t | |
車 体 寸 法 |
全長 | 14,150 mm | 14,150 mm | 14,150 mm |
外幅 | 2,984 mm | 2,984 mm | 2,984 mm | |
高さ | 3964.6 mm | 3964.6 mm | 3964.6 mm | |
機 関 |
形式 | DML61ZB | DML61ZB | DML61ZB |
気筒数x直径x行程 | 12-180 mm x 200 mm | 12-180 mm x 200 mm | 12-180 mm x 200 mm | |
標準回転数 | 1,550 r.p.m | 1,550 r.p.m | 1,550 r.p.m | |
出力 | 1,350 ps | 1,350 ps | 1,350 ps | |
最大引張力 | 19,500 kg | 19,500 kg | 19,500 kg | |
最高速度 | 低速段45K/ H 高速段 85K/H | 低速段45K/ H 高速段 85K/H | 低速段45K/ H 高速段 85K/H | |
使用開始年月日 | 平成24年11月30日 | 平成26年3月 | 平成28年12月 | |
備考 | 十勝鉄道(株)より転属
令和3年3月仙台臨海鉄道(株)へ売却 |
十勝鉄道(株)より転属 | 北海道旅客鉄道より転属 |